Q Tipi Çelik Hasır
No. | Hasır Tipi | Boyu | Eni | Çubuk Çapı | Göz Aralığı | Filiz Boyu | Çubuk Sayısı | En Kesit (cm2/m) | En | Boy | Hasır Ağırlığı | |||||||
(cm.) | (cm.) | Boy – En(mm) | Boy – En(cm) | Boy – En(cm) | Boy Adedi | En Adedi | Boy | En | Ağr | Ağr | Kg./Adet. | Kg./m2 | ||||||
1 | Q84/84 | 500 | 215 | 4 | 4 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 0,84 | 0,84 | 0,099 | 0,099 | 14,19 | 1,32 | |
2 | Q106/106 | 500 | 215 | 4,5 | 4,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,06 | 1,06 | 0,125 | 0,125 | 17,95 | 1,67 | |
3 | 0131/131 | 500 | 215 | 5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,31 | 1,31 | 0,154 | 0,154 | 22,16 | 2,06 | |
4 | 0158/131 | 500 | 215 | 5,5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,58 | 1,31 | 0,154 | 0,187 | 24,59 | 2,29 | |
5 | 0158/158 | 500 | 215 | 5,5 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,58 | 1,58 | 0,187 | 0,187 | 26,82 | 2,49 | |
6 | 0188/131 | 500 | 215 | 6 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,31 | 0,154 | 0,222 | 27,25 | 2,54 | |
7 | 0188/158 | 500 | 215 | 6 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,58 | 0,187 | 0,222 | 29,48 | 2,74 | |
8 | 0188/188 | 500 | 215 | 6 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,88 | 0,222 | 0,222 | 31,92 | 2,97 | |
9 | 0221/131 | 500 | 215 | 6,5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,31 | 0,154 | 0,26 | 30,14 | 2,8 | |
10 | 0221/158 | 500 | 215 | 6,5 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,58 | 0,187 | 0,26 | 32,37 | 3,01 | |
11 | 0221/188 | 500 | 215 | 6,5 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,88 | 0,222 | 0,26 | 34,81 | 3,24 | |
12 | 0221/221 | 500 | 215 | 6,5 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 2,21 | 0,26 | 0,26 | 37,46 | 3,48 | |
13 | 0257/131 | 500 | 215 | 7 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,31 | 0.154 | 0,302 | 33,26 | 3,09 | |
14 | 0257/158 | 500 | 215 | 7 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,58 | 0.187 | 0,302 | 35,49 | 3,3 | |
15 | 0257/188 | 500 | 215 | 7 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,88 | 0,222 | 0,302 | 37,93 | 3,53 | |
16 | 0257/221 | 500 | 215 | 7 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 2,21 | 0.26 | 0,302 | 40,58 | 3,77 | |
17 | 0257/257 | 500 | 215 | 7 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 2,57 | 0.302 | 0,302 | 43,44 | 4,04 | |
18 | 0295/131 | 500 | 215 | 7,5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,31 | 0,154 | 0,347 | 36,62 | 3,41 | |
19 | 0295/158 | 500 | 215 | 7,5 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2.5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,58 | 0,187 | 0,347 | 38,84 | 3,61 | |
20 | 0295/188 | 500 | 215 | 7,5 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2.5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,88 | 0,222 | 0.347 | 41,28 | 3,84 | |
21 | 0295/221 | 500 | 215 | 7,5 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,21 | 0,26 | 0,347 | 43,93 | 4,09 | |
22 | 0295/257 | 500 | 215 | 7,5 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,57 | 0,302 | 0,347 | 46,8 | 4,35 | |
23 | 0295/295 | 500 | 215 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,95 | 0,347 | 0.347 | 49,87 | 4,64 | |
24 | 0317/131 | 500 | 215 | ‘5,5 | d | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,31 | 0,154 | 0.187 | 31,12 | 2,89 |
25 | 0317/158 | 500 | 215 | 5,5 | d | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,58 | 0,187 | 0.187 | 33,35 | 3,1 |
26 | 0317/188 | 500 | 215 | 5,5 | d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,88 | 0,222 | 0,187 | 35,79 | 3,33 |
27 | 0317/221 | 500 | 215 | 5,5 | d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,21 | 0,26 | 0,187 | 38,44 | 3,58 |
28 | 0317/257 | 500 | 215 | 5,5 | d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,57 | 0,302 | 0,187 | 41,3 | 3,84 |
29 | 0317/295 | 500 | 215 | 5,5 | d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,95 | 0,347 | 0,187 | 44,38 | 4,13 |
30 | 0335/221 | 500 | 215 | 8 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,21 | 0,26 | 0,395 | 47,52 | 4,42 | |
31 | 0335/257 | 500 | 215 | 8 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,57 | 0,302 | 0,395 | 50,38 | 4,69 | |
32 | 0335/295 | 500 | 215 | 8 | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,95 | 0,347 | 0,395 | 53,45 | 4,97 | |
33 | 0335/335 | 500 | 215 | 8 | 8 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 3,35 | 0,395 | 0,395 | 56,74 | 5,28 | |
34 | 0335/378 | 500 | 215 | 8 | 8,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 3,78 | 0,445 | 0,395 | 60,24 | 5,6 | |
35 | p>0335/424 | 500 | 215 | 8 | 9 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 4,24 | 0,499 | 0,395 | 63,95 | 5,95 | |
36 | 0377/131 | 500 | 215 | 6 | d | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,31 | 0,154 | 0,222 | 35,02 | 3,26 |
37 | 0377/158 | 500 | 215 | 6 | d | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,58 | 0,187 | 0,222 | 37,25 | 3,46 |
38 | 0377/188 | 500 | 215 | 6 | d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,88 | 0,222 | 0,222 | 39,69 | 3,69 |
39 | 0377/221 | 500 | 215 | 6 | d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,21 | 0,26 | 0,222 | 42,34 | 3,94 |
40 | 0377/257 | 500 | 215 | 6 | d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,57 | 0.302 | 0,222 | 45,2 | 4,2 |
41 | 0377/295 | 500 | 215 | 6 | d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,95 | 0,347 | 0,222 | 48,28 | 4,49 |
42 | 0443/158 | 500 | 215 | 6,5 | d | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 1,58 | 0,187 | 0,26 | 41,49 | 3,86 |
43 | 0443/188 | 500 | 215 | 6,5 | d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 1,88 | 0,222 | 0,26 | 43,92 | 4,09 |
44 | 0443/221 | 500 | 215 | 6,5 | d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,21 | 0,26 | 0,26 | 46,58 | 4,33 |
45 | 0443/257 | 500 | 215 | 6,5 | d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,57 | 0,302 | 0,26 | 49,44 | 4,6 |
46 | 0443/295 | 500 | 215 | 6,5 | d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,95 | 0,347 | 0,26 | 52,51 | 4,89 |
47 | 0513/188 | 500 | 215 | 7 | d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 1,88 | 0,222 | 0,302 | 48,5 | 4,51 |
48 | 0513/221 | 500 | 215 | 7 | d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,21 | 0,26 | 0,302 | 51,15 | 4,76 |
49 | 0513/257 | 500 | 215 | 7 | d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,57 | 0,302 | 0,302 | 54,02 | 5,02 |
50 | 0513/295 | 500 | 215 | 7 | d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,95 | 0,347 | 0,302 | 57,09 | 5,31 |
51 | 0589/221 | 500 | 215 | 7,5 | d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,21 | 0,26 | 0,347 | 56,07 | 5,22 |
52 | 0589/257 | 500 | 215 | 7,5 | d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,57 | 0,302 | 0,347 | 58,93 | 5,48 |
53 | 0589/295 | 500 | 215 | 7,5 | d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,95 | 0,347 | 0,347 | 62,01 | 5,77 |
54 | 0670/257 | 500 | 215 | 8 | d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2.5 | 22 | 32 | 6,7 | 2,57 | 0,302 | 0,395 | 64,19 | 5,97 |
55 | 0670/335 | 500 | 215 | 8 | d | 8 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 6,7 | 3,35 | 0,395 | 0,395 | 70,55 | 6,56 |
56 | 0524/335 | 500 | 215 | 10 | 8 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 3,35 | 0,395 | 0,617 | 73.39 | 6,83 | |
57 | 0524/424 | 500 | 215 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 4,24 | 0,499 | 0.617 | 80,6 | 7,5 | |
58 | 0524/524 | 500 | 215 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 5,24 | 0,617 | 0,617 | 88,66 | 8,25 | |
59 | 0785/785 | 500 | 215 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2,5 | 22 | 48 | 7,85 | 7,85 | 0,617 | 0,617 | 131,45 | 12,23 |
R Tipi Çelik Hasır
No. | Hasır Tipi | Boyu | Eni | Çubuk Çapı | Göz Aralığı | Filiz Boyu | Çubuk Sayısı | En Kesit (cm2/m) | En | Boy | Hasır Ağırlığı | |||||||
(cm.) | (cm.) | Bo< | y – En(mm) | Boy- | En(cm) | Boy- | En(cm) | Boy Adedi | En Adedi | Boy | En | Ağr | Ağr | Kg./Adet. | Kg./m2 | |||
1 | R106 | 500 | 215 | 4,5 | 4,5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,06 | 0,64 | 0,125 | 0,125 | 14,73 | 1,37 | |
2 | R131 | 500 | 215 | 5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,31 | 0,79 | 0,154 | 0,154 | 18,19 | 1,69 | |
3 | R158 | 500 | 215 | 5,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,58 | 0,79 | 0,154 | 0,187 | 20,62 | 1,92 | |
4 | R188 | 500 | 215 | 6 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,88 | 0,79 | 0,154 | 0,222 | 23,27 | 2,17 | |
5 | R221 | 500 | 215 | 6,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 2,21 | 0,79 | 0,154 | 0,26 | 26,16 | 2,43 | |
6 | R257 | 500 | 215 | 7 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 2,57 | 0,79 | 0,154 | 0,302 | 29,29 | 2,72 | |
7 | R295 | 500 | 215 | 7,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 2,95 | 0,79 | 0,154 | 0,347 | 32,64 | 3,04 | |
8 | R317d | 500 | 215 | 5,5 | d | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 3,17 | 0,79 | 0,154 | 0,187 | 30,87 | 2,87 |
9 | R335 | 500 | 215 | 8 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | –
3,35 |
–
0,79 |
0,154 | 0,395 | 36,22 | 3,37 | |
10 | R377 | 500 | 215 | 8,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 3,77 | 0,79 | 0,154 | 0,445 | 40,04 | 3,72 | |
11 | R377d | 500 | 215 | 6 | d | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 3,77 | 0,79 | 0,154 | 0,222 | 35,48 | 3,3 |
12 | R443d | 500 | 215 | 6,5 | d | 5,5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 4,43 | 0,95 | 0,187 | 0,26 | 41,88 | 3,9 |
13 | R513d | 500 | 215 | 7 | d | 6 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 5,13 | 1,13 | 0,222 | 0,302 | 48,82 | 4,54 |
14 | R589d | 500 | 215 | 7,5 | d | 6,5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 5,89 | 1,33 | 0,26 | 0,347 | 56,29 | 5,24 |
TR Tipi Çelik Hasır
No. | Hasır Tipi | Boyu | Eni | Çubuk Çapı | Göz Aralığı | Filiz Boyu | Çubuk Sayısı | En Kesit (cm2/m) | En | Boy | Hasır Ağırlığı | |||||||
(cm.) | (cm.) | Boy – En(mm) | Boy – En(cm) | Boy – En(cm) | Boy Adedi | En Adedi
32 |
Boy | En | Ağr | Ağr | Kg./Adet. | Kg./m2 | ||||||
1 | TR 158 | 500 | 215 | 5 | 5.5 | 25 | 15 | 17,5 | 7.5 | 9 | 2,18 | 1,58 | 0,187 | 0,154 | 19,77 | 1,84 | ||
2 | TR 188 | 500 | 215 | 5 | 6 | 25 | 15 | 17.5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 1,88 | 0,222 | 0,154 | 22,21 | 2.07 | |
3 | TR 221 | 500 | 215 | 5 | 6,5 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 2,21 | 0,26 | 0,154 | 24,86 | 2,31 | |
4 | TR 257 | 500 | 215 | 5 | 7 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 2,57 | 0,302 | 0,154 | 27,72 | 2,58 | |
5 | TR 295 | 500 | 215 | 5 | 7,5 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 2.95 | 0,347 | 0,154 | 30,8 | 2.86 | |
6
– |
TR 335 | 500 | 215 | 5 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 3,35 | 0,395 | 0,154 | 34,08 | 3,17 |